Professional Education Committee (PEC)
Size:
The PEC comprises one full member and one substitute member for each Member State as well as associate members. None of the PEC members can be a member of the Disciplinary Board of Appeal, the Supervisory Board or the Examination Board.
Task of the Committee:
PEC advises the epi Board on matters relating to continued professional education (CPE), the EQE, including the Candidate Support Programme (CSP) for the EQE, and the European Patent Administrators Certificate (EPAC). Members can be mainly involved in EQE related matters, mainly involved in CPE related matters or can be involved in both EQE and CPE matters.
The PEC organises educational activities for epi members, epi students and paralegals. Most educational activities are organised online and details are available on the epi-learning platform. Each year, the PEC also organises some in-person events including the epi students’forum and at least one seminar with an EPO speaker.
What is expected from a member of this committee:
The full PEC meets twice a year: one plenary meeting is fully online and the other is a hybrid meeting. PEC has set up several sub-committees and working groups to concentrate on key areas of its responsibility. These sub-committees and groups meet online as frequently as needed and some sub-committees additionally have one hybrid meeting each year. At the moment, PEC is particularly considering the new format of the EQE and EPAC as well as preparing guidance on how to meet the code of conduct requirement to keep professional knowledge up-to-date.
Additional requirements:
Candidates for PEC shall in particular have experience of training EQE candidates and/or organising continued professional education.. They should also have a depth knowledge of the education system in their own country, including preparation for the EQE, post-qualification educational activities for patent attorneys and/or any training of paralegals.
Below in blue the vacant seat(s) in the committee.
| Country | Position | Position |
|---|---|---|
| Albania | Full member | Substitute member |
| Austria | Full member | Substitute member |
| Belgium | Full member | Substitute member |
| Bulgaria | Full member | Substitute member |
| Croatia | Full member | Substitute member |
| Cyprus | Full member | Substitute member |
| Czech Republic | Full member | Substitute member |
| Denmark | Full member | Substitute member |
| Estonia | Full member | Substitute member |
| Finland | Full member | Substitute member |
| France | Full member | Substitute member |
| Germany | Full member | Substitute member |
| Greece | Full member | Substitute member |
| Hungary | Full member | Substitute member |
| Iceland | Full member | Substitute member |
| Ireland | Full member | Substitute member |
| Italy | Full member | Substitute member |
| Latvia | Full member | Substitute member |
| Liechtenstein | Full member | Substitute member |
| Lithuania | Full member | Substitute member |
| Luxembourg | Full member | Substitute member |
| Malta | Full member | Substitute member |
| Monaco | Full member | Substitute member |
| Montenegro | Full member | Substitute member |
| Netherlands | Full member | Substitute member |
| North Macedonia | Full member | Substitute member |
| Norway | Full member | Substitute member |
| Poland | Full member | Substitute member |
| Portugal | Full member | Substitute member |
| Romania | Full member | Substitute member |
| San Marino | Full member | Substitute member |
| Serbia | Full member | Substitute member |
| Slovakia | Full member | Substitute member |
| Slovenia | Full member | Substitute member |
| Spain | Full member | Substitute member |
| Sweden | Full member | Substitute member |
| Switzerland | Full member | Substitute member |
| Türkiye | Full member | Substitute member |
| United Kingdom | Full member | Substitute member |
