Litigation Committee (LitCom)
Size:
The Committee shall consist of a maximum of one full member and one substitute member for each EPC member state.
Task of the Committee:
The Litigation Committee considers and discusses all aspects of patent litigation in Europe in particular regarding European patents and European patents with unitary effect. The Litigation Committee plays an active role in monitoring and preparing preliminary papers for the epi Board and Council on epi’s position on matters concerning the Unitary patent system. The Committee also observes inter-state agreements and relevant case law in Europe. In addition, the Committee considers matters such as Client-Patent Attorney Privilege and representation in court by European Patent Attorneys.
The underlying objective is for the Litigation Committee to be a strategic partner in further developing and improving the legal and practical framework for patent litigation in Europe.
What is expected from a member of this committee?
Candidates for this committee should preferably have experience and knowledge of European national and UPC litigation.
Below in blue the vacant seat(s) in the committee.
| Country | Position | Position |
|---|---|---|
| Albania | Full member | Substitute member |
| Austria | Full member | Substitute member |
| Belgium | Full member | Substitute member |
| Bulgaria | Full member | Substitute member |
| Croatia | Full member | Substitute member |
| Cyprus | Full member | Substitute member |
| Czech Republic | Full member | Substitute member |
| Denmark | Full member | Substitute member |
| Estonia | Full member | Substitute member |
| Finland | Full member | Substitute member |
| France | Full member | Substitute member |
| Germany | Full member | Substitute member |
| Greece | Full member | Substitute member |
| Hungary | Full member | Substitute member |
| Iceland | Full member | Substitute member |
| Ireland | Full member | Substitute member |
| Italy | Full member | Substitute member |
| Latvia | Full member | Substitute member |
| Liechtenstein | Full member | Substitute member |
| Lithuania | Full member | Substitute member |
| Luxembourg | Full member | Substitute member |
| Malta | Full member | Substitute member |
| Monaco | Full member | Substitute member |
| Montenegro | Full member | Substitute member |
| Netherlands | Full member | Substitute member |
| North Macedonia | Full member | Substitute member |
| Norway | Full member | Substitute member |
| Poland | Full member | Substitute member |
| Portugal | Full member | Substitute member |
| Romania | Full member | Substitute member |
| San Marino | Full member | Substitute member |
| Serbia | Full member | Substitute member |
| Slovakia | Full member | Substitute member |
| Slovenia | Full member | Substitute member |
| Spain | Full member | Substitute member |
| Sweden | Full member | Substitute member |
| Switzerland | Full member | Substitute member |
| Türkiye | Full member | Substitute member |
| United Kingdom | Full member | Substitute member |
